sähkönkulutus + vedenkulutus

Mikäpä on helpompi tapa seurata talouden ja remontin sähkönkulutusta kuin mittarin säännöllinen lukeminen. [Lisätty myöhemmässä vaiheessa sivulle vielä vedenkulutus, kun talosta nyt vihdoin löytyy mittari siihenkin tarkoitukseen]

Muita laskelmia yms. voit etsiä aihealueen laskelmat/tilastot alta.

Kulutusta grafiikkana

Sähkön mittariseuranta aloitettiin syksyllä 2005, joten ensimmäiset “tolpat” ovat ko. vuoden lokakuulta. Ylemmässä kuvassa siis kuukausittainen sähkön kokonaiskulutus (sis. yö- ja päiväsähkön).

Kunnan toimittamaa vettä alkoi talossa virrata tammikuussa 2006, josta eteenpäin ensimmäiset grafiikat. Alemmassa kuvassa kuukausittainen talousveden kokonaiskulutus kuutioina (kuutio=tuhat litraa).

Sähkönkulutus grafiikkana:

null

Talousvedenkulutus grafiikkana:

Sähkönseurantaa numeroina

päiväys     päivä    yö      päivä  yö     KK YHT kust** vuosik
2005-09-15  77576,1  43709,1  -      -      -      -       -
2005-10-01  77782,8  43843,0  206,7  133,9  340,6  32,7    340,6
2005-11-02  78554,2  44199,7  771,4  356,7 1128,1 109,2   1468,7
2005-12-02  79423,6  44617,0  869,4  417,3 1286,7 124,5   2755,4
2006-01-02  80667,3  45376,7 1243,7  759,7 2003,4 192,7   4758,8
2006-02-02  81996,5  46204,1 1329,2  827,4 2156,6 207,4   2156,6
2006-03-01  83154,9  46916,4 1158,4  712,3 1870,7 179,9   4027,3
2006-03-06  83363,0  47057,0 -       -     -      -       -      *
2006-04-01  84310,0  47733,0 1155,1  816,6 1971,7 189,0   5999,0
2006-05-01  84969,4  48270,8  659,4  537,8 1197,2 114,3   7196,2
2006-06-01  85344,6  48653,4  375,2  382,6  757,8  72,0   7954,0
2006-07-01  85662,9  48977,6  318,3  324,2  642,5  61,0   8596,5
2006-08-01  85939,1  49223,5  276,2  245,9  522,1  49,8   9118,6
2006-08-31  86192,3  49446,5  253,2  223,0  476,2  45,4   9594,8
2006-10-01  86561,4  49714,5  369,1  268,0  637,1  61,0  10231,9
2006-11-02  87303,9  50206,9  742,5  492,4 1234,9 118,6  11466,8
2006-12-04  88375,7  50867,7 1071,8  660,8 1732,6 166,7  13199,4
2007-01-02  89631,4  51650,4 1255,7  782,7 2038,4 196,0  15237,8
2007-02-01  91184,3  52624,3 1552,9  973,9 2526,8 242,9   2526,8
2007-03-01  92911,0  53751,0 1726,7 1126,7 2853,4 274,1   5380,2 *
2007-04-01  94005,6  54529,5 1094,6  778,5 1873,1 179,5   7253,3
2007-05-02  94912,6  55202,3  907,0  672,8 1579,8 151,3   8833,1
2007-06-01  95374,7  55588,0  462,1  385,7  847,8  80,9   9680,9
2007-07-02  95794,3  55928,4  420,6  340,4  761,0  72,7  10441,9
2007-08-01  96137,1  56223,3  342,8  294,9  637,7  60,8  11079,6
2007-09-02  96532,4  56538,7  395,3  315,4  710,7  67,9  11790,3
2007-10-01  97015,1  56896,4  482,7  357,7  840,4  80,5  12630,7
2007-11-01  97841,5  57405,5  826,4  509,1 1335,5 128,5  13966,2
2007-12-04  99350,2  58257,8 1508,7  852,3 2361,0 227,6  16327,2
2008-01-01 100777,0  59044,2 1426,8  786,4 2213,2 213,5  18540,4
2008-02-01 102500,9  60030,8 1723,9  986,6 2710,5 261,2   2710,5
2008-03-01 103976,7  60911,5 1475,8  880,7 2356,5 226,8   5067,0 *
2008-04-03 105570,0  61911,6 1593,3 1000,1 2593,4 249,3   7660,4
2008-05-01 106455,3  62522,0  885,3  610,4 1495,7 143,5   9156,1
2008-06-02 107059,9  63019,2  604,6  497,2 1101,8 105,2  10257,9
2008-07-01 107439,7  63322,2  379,8  303,0  682,8  65,3  10940,7
2008-08-01 107780,4  63599,3  340,7  277,1  617,8  59,0  11558,5
2008-09-01 108245,0  63937,6  464,6  338,3  802,9  76,9  12361,4
2008-10-03 108983,8  64394,9  738,8  457,3 1196,1 115,0  13557,5
2008-11-01 109855,7  64904,5  871,9  509,6 1381,5 133,1  14939,0
2008-12-01 111130,3  65642,7 1274,6  738,2 2012,8 193,9  16951,8
2009-01-01 112639,8  66521,8 1509,5  879,1 2388,6 230,1  19340,4
2009-02-01 114414,0  67670,0 1774,2 1148,2 2922,4 280,8   2922,4
2009-02-03 114568,0  67771,0 -       -     -      -       -      *
2009-03-01 116044,5  68737,5 1630,5 1067,5 2698,0 259,1   5620,4 *
2009-04-01 117569,0  69741,9 1524,5 1004,4 2528,9 242,8   8149,3
2009-05-01 118497,9  70460,8  928,9  718,9 1647,8 157,6   9797,1
2009-06-01 119087,2  70925,8  589,3  465,0 1054,3 100,8  10851,4
2009-07-01 119599,9  71304,1  512,7  378,3  891,0  85,3  11742,4
2009-08-01 119988,2  71623,6  388,3  319,5  707,8  67,6  12450,2
2009-09-01 120480,7  71971,6  492,5  348,0  840,5  80,6  13290,7
2009-10-01 121167,9  72446,1  687,2  474,5 1161,7 111,4  14452,4
2009-11-01 122248,8  73128,8 1080,9  682,7 1763,6 169,5  16216,0
2009-12-01 123547,4  73865,0 1298,6  736,2 2034,8 196,1  18250,8
2010-01-01 125558,5  75042,0 2011,1 1177,0 3188,1 307,0  21438,9
2010-02-01 127838,0  76381,7 2279,5 1339,7 3619,2 348,5   3619,2
2010-02-28 129790,8  77578,0 1952,8 1196,3 3149,1 302,9   6768,3
2010-04-01 131511,3  78726,0 1720,5 1148,0 2868,5 275,4   9636,8
2010-05-02 132614,3  79512,2 1103,0  786,2 1889,2 181,1  11526,0
2010-05-30 133231,1  79979,9  616,8  467,7 1084,5 103,8  12610,5
2010-06-04 133316,3  80043,8      -      -      -     -        - *
2010-06-30 133772,2  80366,8  541,1  386,9  928,0  88,9  13538,5
2010-08-01 134245,8  80680,4  473,6  313,6  787,2  75,6  14325,7
2010-09-01 134700,9  80996,4  455,1  316,0  771,1  74,0  15096,8
2010-10-01 135374,2  81472,6  673,3  476,2 1149,5 110,2  16246,3
2010-11-01 136485,9  82165,5 1111,7  692,9 1804,6 173,5  18050,9
2010-12-01 138116,7  83116,7 1630,8  951,2 2582,0 248,7  20632,9
2010-12-31 140184,6  84308,8 2067,9 1192,1 3260,0 314,1  23892,9
2011-02-02 142026,7  85357,9 1842,1 1049,1 2891,2 278,6   2891,2
2011-03-01 144004,6  86422,7 1977,9 1064,8 3042,7 293,6   5933,9 *
2011-04-01 145499,4  87350,7 1494,8  928,0 2422,8 233,0   8356,7
2011-05-02 146390,3  88035,4  890,9  684,7 1575,6 150,7   9932,3
2011-06-01 147040,9  88473,4  650,6  438,0 1088,6 104,5  11020,9
2011-07-01 147564,3  88782,8  523,4  309,4  832,8  80,2  11853,7
2011-08-01 148089,4  89098,2  525,1  315,4  840,5  80,9  12694,2
2011-09-01 148647,8  89431,9  558,4  333,7  892,1  85,9  13586,3
2011-10-01 149402,2  89848,8  754,4  416,9 1171,3 113,0  14757,6
2011-11-01 150491,8  90436,9 1089,6  588,1 1677,7 161,9  16435,3
2011-12-01 151689,1  91068,9 1197,3  632,0 1829,3 176,6  18264,6
2012-01-01 153211,2  91863,4 1522,1  794,5 2316,6 223,7  20581,2
2012-02-01 155143,7  92899,3 1932,5 1035,9 2968,4 286,5   2968,4
2012-03-01 156987,8  93890,1 1844,1  990,8 2834,9 273,6   5803,3 *
2012-04-01 158411,1  94742,7 1423,3  852,6 2275,9 219,1   8079,2
2012-05-01 159394,9  95395,4  983,8  652,7 1636,5 157,1   9715,7
2012-06-01 160003,3  95801,8  608,4  406,4 1014,8  97,4  10730,5 *
2012-07-01 160458,6  96104,3  455,3  302,5  757,8  72,8  11488,3
2012-08-01 160905,2  96388,9  446,6  284,6  731,2  70,3  12219,5
2012-09-02 161374,8  96696,3  469,6  307,4  777,0  74,6  12996,5
2012-10-01 162000,6  97073,1  625,8  376,8 1002,6  96,5  13999,1
2012-11-02 162982,2  97641,8  981,6  568,7 1550,3 149,3  15549,4
2012-12-01 164097,6  98213,4 1115,4  571,6 1687,0 163,0  17236,4
2012-12-31 165987,6  99236,9 1890,0 1023,5 2913,5 281,1  20149,9
2013-02-03 167937,7 100273,5 1950,1 1036,6 2986,7 288,3   2986,7
2013-02-28 169133,5 100955,4 1195,8  681,9 1877,7 181,0   4864,4
2013-04-01 170976,0 102124,8 1842,5 1169,4 3011,9 289,5   7876,3
2013-05-01 172072,8 102886,4 1096,8  761,6 1858,4 178,2   9734,7
2013-05-03 172116,0 102925,0      -      -      -     -        - ***
2013-05-31    347      331    390,2  369,6  759,8  72,3  10576,3
2013-07-01    733      625    386,0  294,0  680,0  65,1  11256,3
2013-08-02   1112      901    379,0  276,0  655,0  62,7  11911,3
2013-09-01   1595     1219    483,0  318,0  801,0  76,9  12712,3
2013-10-01   2291     1669    696,0  450,0 1146,0 110,1  13858,3
2013-11-01   3285     2224    994,0  555,0 1549,0 149,4  15407,3
2013-12-01   4402     2834   1117,0  610,0 1727,0 166,6  17134,3
2014-01-01   5833     3620   1431,0  786,0 2217,0 213,8  19351,3
2014-02-01   7586     4560   1753,0  940,0 2693,0 259,9   2693,0
2014-02-28   8838     5253   1252,0  693,0 1945,0 187,6   4638,0
2014-04-01  10046     6025   1208,0  772,0 1980,0 190,3   6618,0
2014-05-01  10902     6648    856,0  623,0 1479,0 141,7   8097,0
2014-06-01  11441     7059    539,0  411,0  950,0  90,9   9047,0
2014-07-01  11809     7361    368,0  302,0  670,0  64,0   9717,0
2014-08-01  12158     7657    349,0  296,0  645,0  61,5  10362,0
2014-09-01  12580     7984    422,0  327,0  749,0  71,6  11111,0
2014-09-28  13005     8305    425,0  321,0  746,0  71,4  11857,0
2014-09-31  13825     8773    820,0  468,0 1288,0 124,1  13145,0
2014-12-01  14931     9387   1106,0  614,0 1720,0 165,9  14865,0
2015-01-01  16421    10204   1490,0  817,0 2307,0 222,5  17172,0
2015-02-01  18029    11066   1608,0  862,0 2470,0 238,4   2470,0
2015-03-01  19277    11752   1248,0  686,0 1934,0 186,5   4404,0
2015-04-01  20580    12509   1303,0  757,0 2060,0 198,4   6464,0
2015-05-01  21533    13161    953,0  652,0 1605,0 154,0   8069,0
2015-05-31  22137    13597    604,0  436,0 1040,0  99,6   9109,0
2015-07-01  22609    13918    472,0  321,0  793,0  76,1   9902,0
2015-08-01  22991    14195    382,0  277,0  659,0  63,1  10561,0
2015-09-01  23374    14481    383,0  286,0  669,0  64,0  11230,0
2015-10-01  23894    14835    520,0  354,0  874,0  83,9  12104,0
2015-11-01  24915    15460   1021,0  625,0 1646,0 158,4  13750,0
2015-12-01  26088    16163   1173,0  703,0 1876,0 180,6  15626,0
2016-01-01  27565    16983   1477,0  820,0 2297,0 221,5  17923,0
2016-02-02  29866    18266   2301,0 1283,0 3584,0 345,6   3584,0
2016-03-01  31293    19103   1427,0  837,0 2264,0 218,0   5848,0
2016-04-04  32743    20009   1450,0  906,0 2356,0 226,5   8204,0
2016-05-01  33606    20590    863,0  581,0 1444,0 138,6   9648,0
2016-06-01  34115    21009    509,0  419,0  928,0  88,6  10576,0
2016-07-09  34641    21399    526,0  390,0  916,0  87,7  11492,0
2016-08-02  34911    21626    270,0  227,0  497,0  47,4  11989,0
2016-09-01  35321    21876    410,0  250,0  660,0  63,5  12649,0
2016-10-01  35893    22263    572,0  387,0  959,0  92,0  13608,0
2016-11-01  36983    22880   1090,0  617,0 1707,0 164,5  15315,0
2016-12-01  38503    23792   1520,0  912,0 2432,0 234,1  17747,0
2017-01-01  40138    24739   1635,0  947,0 2582,0 248,7  20329,0
2017-02-01  41901    25771   1763,0 1032,0 2795,0 269,2   2795,0
2017-03-02  43407    26703   1506,0  932,0 2438,0 234,5   5233,0
2017-04-02  44724    27590   1317,0  887,0 2204,0 211,5   7437,0
2017-05-01  45817    28349   1093,0  759,0 1852,0 177,6   9289,0
2017-06-01  46394    28863    577,0  514,0 1091,0 104,0  10380,0
2017-07-01  46801    29182    407,0  319,0  726,0  69,4  11106,0
2017-08-01  47155    29455    354,0  273,0  627,0  60,0  11733,0
2017-09-01  47608    29791    453,0  336,0  789,0  75,5  12522,0
2017-10-01  48201    30238    593,0  447,0 1040,0  99,5  13562,0
2017-11-01  49348    30949   1147,0  711,0 1858,0 178,7  15420,0
2017-12-02  50731    31810   1383,0  861,0 2244,0 215,8  17664,0
2018-01-01  52375    32719   1644,0  909,0 2553,0 246,2  20217,0
2018-02-02  54149    33775   1774,0 1056,0 2830,0 272,4   2830,0
2018-03-01  56104    34911   1955,0 1136,0 3091,0 297,7   5921,0
2018-03-31  58030    36040   1926,0 1129,0 3055,0 294,2   8976,0
2018-05-01  59160    36769   1130,0  729,0 1859,0 178,6  10835,0
2018-06-01  59679    37154    519,0  385,0  904,0  86,6  11739,0
2018-07-01  60096    37441    417,0  287,0  704,0  67,5  12443,0
2018-08-01  60530    37741    434,0  300,0  734,0  70,4  13177,0
2018-09-01  60991    38072    461,0  331,0  792,0  75,9  13969,0
2018-10-01  61568    38482    577,0  410,0  987,0  94,6  14956,0
2018-11-03  62479    39077    911,0  595,0 1506,0 144,7  16462,0
2018-12-02  63617    39724   1138,0  647,0 1785,0 172,0  18247,0
2019-01-01  65171    40540   1554,0  816,0 2370,0 228,8  20617,0
2019-02-01  66969    41540   1798,0 1000,0 2798,0 269,8   2798,0
2019-03-01  68457    42375   1488,0  835,0 2323,0 224,0   5121,0
2019-04-01  70137    43344   1680,0  969,0 2649,0 255,2   7770,0
2019-05-01  71056    43932    919,0  588,0 1507,0 144,8   9277,0
2019-06-01  71563    44320    507,0  388,0  895,0  85,6  10172,0
2019-07-01  71851    44533    288,0  213,0  501,0  48,0  10673,0
2019-08-01  72129    44750    278,0  217,0  495,0  47,3  11168,0
2019-09-01  72427    44993    298,0  243,0  541,0  51,7  11709,0
2019-09-30  72903    45345    476,0  352,0  828,0  79,3  12537,0
2019-11-01  73833    45916    930,0  571,0 1501,0 144,4  14038,0
2019-12-01  75165    46654   1332,0  738,0 2070,0 199,6  16108,0
2020-01-01  76667    47482   1502,0  828,0 2330,0 224,7  18438,0
2020-02-01  78061    48270   1394,0  788,0 2182,0 210,3   2182,0
2020-03-01  79529    49097   1468,0  827,0 2295,0 221,2   4477,0
2020-04-02  81009    49991   1480,0  894,0 2374,0 228,5   6851,0
2020-05-01  82074    50628   1065,0  637,0 1702,0 163,8   8553,0
2020-06-01  82765    51098    691,0  470,0 1161,0 111,4   9714,0
2020-07-01  83134    51378    369,0  280,0  649,0  62,1  10363,0
2020-08-02  83467    51638    333,0  260,0  593,0  56,7  10956,0
2020-09-01  83839    51915    372,0  277,0  649,0  62,1  11605,0
2020-10-01  84344    52241    505,0  326,0  831,0  79,8  12436,0
2020-11-01  85220    52724    876,0  483,0 1359,0 131,1  13795,0
2020-12-01  86505    53453   1285,0  729,0 2014,0 194,1  15809,0
2021-01-01  88178    54384   1673,0  931,0 2604,0 251,1  18413,0
2021-02-01  90283    55508   2105,0 1124,0 3229,0 311,7   3229,0
2021-03-01  92562    56898   2279,0 1390,0 3669,0 353,0   6898,0
2021-04-01  94396    58070   1834,0 1172,0 3006,0 288,9   9904,0
2021-05-01  95575    58850   1179,0  780,0 1959,0 188,1  11863,0
2021-06-01  96370    59414    795,0  564,0 1359,0 130,3  13222,0
2031-07-01  96743    59780    373,0  366,0  739,0  70,2  13961,0
2021-07-31  97067    60131    324,0  351,0  675,0  64,0  14636,0
2021-09-01  97555    60617    488,0  486,0  974,0  92,5  15610,0
2021-10-01  98293    61172    738,0  555,0 1293,0 123,8  16903,0
2021-11-01  99521    61793   1228,0  621,0 1849,0 178,7  18752,0
2021-12-01 101168    62651   1647,0  858,0 2505,0 241,9  21257,0
2021-12-31 103696    63881   2528,0 1230,0 3758,0 363,5  25015,0
2022-02-01 105696    64896   2000,0 1015,0 3015,0 291,4   3015,0
2022-03-01 107484    65733   1788,0  837,0 2625,0 254,1   5640,0
2022-04-01 108871    66572   1387,0  839,0 2226,0 214,2   7866,0
2022-05-02 110171    67260   1300,0  688,0 1988,0 191,9   9854,0
2022-06-01 110979    67758    808,0  498,0 1306,0 125,6  11160,0
2022-07-01 111590    68079    611,0  321,0  932,0  90,0  12092,0
2022-08-01 112114    68364    524,0  285,0  809,0  78,1  12901,0
2022-09-01 112597    68645    483,0  281,0  764,0  73,6  13665,0
2022-10-02 113350    69050    753,0  405,0 1158,0 111,8  14823,0
2022-11-01 114136    69563    786,0  513,0 1299,0 124,8  16122,0
2022-12-01 115284    70226   1148,0  663,0 1811,0 174,5  17933,0
2023-01-01 116912    71007   1628,0  781,0 2409,0 233,1  20342,0
2023-02-01 118436    71725   1524,0  718,0 2242,0 217,0   2242,0
2023-03-01 119727    72323   1291,0  598,0 1889,0 182,9   4131,0
2023-04-01 121280    73169   1553,0  846,0 2399,0 231,4   6530,0
2023-05-01 122342    73770   1062,0  601,0 1663,0 160,3   8193,0
2023-06-01 123031    74271    689,0  501,0 1190,0 114,0   9383,0
2023-07-02 123507    74595    476,0  324,0  800,0  76,8  10183,0
2023-08-03 124069    74910    562,0  315,0  877,0  84,6  11060,0
2023-09-01 124427    75186    358,0  276,0 1005,8  60,6  12065,8 ****
2023-10-01 124723    75537    296,0  351,0  958,4  61,2  13024,3
2023-11-01 125611    76090    888,0  553,0 1641,1 138,6  14665,3
2023-12-01 127049    76809   1438,0  719,0 2193,2 208,5  16858,5
2023-12-31 128886    77821   1837,0 1012,0 2852,2 274,8  19710,7
2024-02-01 131119    78966   2233,0 1145,0 3382,6 326,4   3382,6
2024-03-01 132777    79925   1658,0  959,0 2696,7 252,1   6079,3
2024-03-31 133797    80698   1020,0  773,0 2187,4 171,6	  8266,7

* mittarinlukemailmoitus sähköntoimittajalle
** kuukauden laskennallinen sähkökulutus euroina. hinta laskennallinen, ei tarkka.
*** fortum älyboksi asennettu (vanhan mittarin viimeiset lukemat)
**** elokuusta 2023 sähkön kokonaiskulutuksessa mukana myös aurinkovoimalan omaan käyttöön tuottama sähkö

HUOM! Sähkölaskelmissa käytetty noin kilowattihintoina: Päiväenergian ja siirron hintana käytetty 10 snt/kWh ja yöenergian ja siirron hintana 9 snt/kWh. Laskennallinen kustannus euroina on kulutetun sähkön hinta edellisestä mittarilukemasta.

Wattson seuraa meidän sähkönkulutusta

Joulukuun 2008 puolivälissä meille tuli Wattson seuraamaan talouden sähkönkulutusta. Siitä eteenpäin Wattson on seurannut automaagisesti taloutemme wattilukemia. Lisää Wattsonista [ja Holmesista]  voit lukea aiheella Wattson.

Meidän Wattson dataan voit tutustua tarkemmin täällä.

Talo / talous

  • 4h + k + khh + 2*wc + ph + sauna + varastotilaa
  • asuinpinta-ala 144 m2, kokonaispinta-ala 174 m2
  • kiuas harvia ainavalmis forte 6kW
  • pihasauna ja vilpola sähköpatterilla ja valaistuksella, saunassa puukiuas. kylpyhulju suodattimella ja allasvalolla.
  • sähköä kuluu oleellisesti myös hevostallissa, jossa mm. kaksi huonelämmintä tilaa myös talvella. + ratsastuskentän valaistus. [tallin kulutus näkyy näissä samoissa sähkölukemissa]

Lämmitys- ja vesijärjestelmä

  • Toshiba Daisekai RAS-B10EKVP-E ilmalämpöpumppu, poistui käytöstä 02/2022
  • Toshiba Polar 25 ilmalämpöpumppu
  • lattialämmitys sähkö (wc:t, khh, ph, sauna ja ulkoeteinen)
  • suora sähkölämmitys seinäpattereilla pl. edelliset
  • varaava takka + puuhella
  • ilmastointi lämmöntalteenotolla
  • 3 kpl lämminvesivaraajia (talo ja 2 kpl tallissa) sähköllä, talon varaaja yösähköllä
  • talousvetenä kunnan vesi
  • tallissa, pihalla yms. oma kaivo

Kuluttajat

  • isäntä, emäntä, nuorempi isäntä ja nuorin isäntä
  • sekä vaihteleva määrä elikoita

Vedenkulutusta numeroina

(kunnan vesi, omaa kaivoveden kulutusta ei seurata kun siihen ei ole sopivaa mittaria)

päiväys    lukema kulutus k/p(l) kust(eur) vuosik
2006-01-01    0     -       -      -         -
2006-02-01    1,4   1,4     175    2,10      1,4
2006-03-01    6,0   4,6     164    6,90      6,0
2006-04-01   10,3   4,3     139    6,45     10,3
2006-05-01   16,4   6,1     203    9,15     16,4
2006-06-01   22,2   5,8     187    8,70     22,2
2006-07-01   29,2   7,0     233   10,50     29,2
2006-08-01   35,4   6,2     200    9,30     35,4
2006-09-01   43,4   8,0     267   12,00     43,4
2006-10-01   50,8   7,4     247   11,10     50,8
2006-11-01   59,3   8,5     274   12,75     59,3
2006-12-01   68,4   9,1     284   13,65     68,4
2007-01-01   75,3   6,9     238   10,35     75,3
2007-02-01   82,9   7,6     253   11,40      7,6
2007-03-01   90,6   7,7     275   11,55     15,3
2007-04-01   98,2   7,6     245   11,40     22,9
2007-05-01  105,3   7,1     229   10,65     30,0
2007-06-01  114,2   8,9     270   13,35     38,9
2007-07-01  120,7   6,5     232    9,75     45,4
2007-08-01  127,3   6,6     213    9,90     52,0
2007-09-01  136,2   8,9     287   13,35     60,9
2007-10-01  145,2   9,0     300   13,50     69,9
2007-11-01  155,5  10,3     332   15,45     80,2
2007-12-04  165,9  10,4     306   15,60     90,6
2008-01-01  175,6   9,7     346   14,55    100,3
2008-02-01  185,8  10,2     329   15,30     10,2
2008-03-01  195,6   9,8     338   14,70     20,0
2008-04-03  206,9  11,3     342   16,95     31,3
2008-05-01  216,8   9,9     367   14,85     41,2
2008-06-02  228,3  11,5     371   17,25     52,7
2008-07-01  236,1   7,8     269   11,70     60,5
2008-08-01  243,9   7,8     269   11,70     68,3
2008-09-01  250,2   6,3     217    9,45     74,6
2008-10-03  258,4   8,2     256   12,30     82,8
2008-11-01  264,9   6,5     224    9,75     89,3
2008-12-01  272,9   8,0     267   12,00     97,3
2009-01-01  282,1   9,2     297   13,80    106,5
2009-02-01  294,4  12,3     397   18,45     12,3
2009-03-01  304,6  10,2     329   15,30     22,5
2009-04-01  313,9   9,3     300   13,95     31,8
2009-05-01  323,2   9,3     310   13,95     41,1
2009-06-01  332,8   9,6     310   14,40     50,7
2009-07-01  341,2   8,4     271   12,60     59,1
2009-08-01  350,1   8,9     287   13,35     68,0
2009-09-01  359,6   9,5     306   14,25     77,5
2009-10-01  368,8   9,2     307   13,80     86,7
2009-11-01  380,4  11,6     374   17,40     98,3
2009-12-01  391,4  11,0     367   16,50    109,3
2010-01-01  402,7  11,3     365   16,95    120,6
2010-02-01  412,9  10,2     329   15,30     10,2
2010-02-28  421,8   8,9     287   13,35     19,1
2010-04-01  433,3  11,5     359   17,25     30,6
2010-05-02  444,4  11,1     358   16,65     41,7
2010-05-30  455,1  10,7     382   16,05     52,4
2010-06-30  471,6  16,5     550   24,75     68,9
2010-08-01  495,6  24,0     774   36,00     92,9
2010-09-01  519,7  24,1     777   36,15    117,0
2010-10-01  528,0   8,3     277   12,45    125,3
2010-11-01  545,4  17,4     561   26,10    142,7
2010-12-01  558,7  13,3     443   19,95    156,0
2010-12-31  571,2  12,5     403   18,75    168,5
2011-02-02  583,6  12,4     376   18,60     12,4
2011-03-01  593,4   9,8     363   14,70     22,2
2011-04-01  603,6  10,2     329   15,30     32,4
2011-05-02  616,8  13,2     426   19,80     45,6
2011-06-01  631,2  14,4     465   21,60     60,0
2011-07-01  650,3  19,1     637   28,65     79,1
2011-08-01  670,2  19,9     663   29,85     99,0
2011-09-01  685,4  15,2     507   22,80    114,2
2011-10-01  698,5  13,1     437   19,65    127,3
2011-11-01  714,1  15,6     503   23,40    142,9
2011-12-01  727,0  12,9     430   19,35    155,8
2012-01-01  739,4  12,4     400   18,60    168,2
2012-02-01  751,5  12,1     390   18,15     12,1
2012-03-01  762,6  11,1     358   16,65     23,2
2012-04-01  775,3  12,7     410   19,05     35,9
2012-06-01  805,0  16,6     535   24,90     65,6
2012-07-01  821,7  16,8     539   25,05     82,3
2012-08-01  836,9  15,2     490   22,80     97,5
2012-09-02  848,9  12,0     375   18,00    109,5
2012-10-01  861,4  12,5     431   18,75    122,0
2012-11-02  875,6  14,2     444   21,30    136,2
2012-12-01  888,2  12,6     434   18,90    148,8
2012-12-31  898,6  10,4     347   15,60    159,2
2013-02-03  910,4  11,8     347   17,70     11,8
2013-02-28  919,5   9,1     364   13,65     20,9
2013-04-01  930,2  10,7     345   16,05     31,6
2013-05-01  942,3  12,1     403   18,15     43,7
2013-05-31  957,9  15,6     520   23,40     59,3
2013-07-01  983,4  25,5     823   38,25     84,8
2013-08-02 1005,2  21,8     661   32,70    106,60
2013-09-01 1019,6  14,4     480   21,60    121,00
2013-10-01 1030,8  11,2     373   16,80    132,20
2013-11-01 1045,5  14,7     490   22,05    146,90
2013-12-01 1056,1  10,6     353   15,90    157,50
2014-01-01 1067,5  11,4     380   17,10    168,90
2014-02-01 1078,0  10,5     339   15,75     10,50
2014-02-28 1088,2  10,2     329   15,30     20,70
2014-04-01 1099,9  11,7     377   17,55     32,40
2014-05-01 1113,2  13,3     443   19,95     45,70
2014-06-01 1130,3  17,1     552   25,65     62,80
2014-07-01 1145,7  15,4     513   23,10     78,20
2014-08-01 1164,9  19,2     619   28,80     97,40
2014-09-01 1181,9  17,0     548   25,50    114,40
2014-10-01 1193,8  11,9     425   17,85    126,30
2014-10-31 1206,3  12,5     368   18,75    138,80
2014-12-01 1219,2  12,9     416   19,35    151,70
2015-01-01 1230,2  11,0     355   16,50    162,70
2015-02-01 1240,6  10,4     335   15,60     10,40
2015-03-01 1250,1   9,5     339   14,25     19,90
2015-04-01 1261,6  11,5     371   17,25     31,40
2015-05-01 1276,4  14,8     493   22,20     46,20
2015-05-31 1292,5  16,1     519   24,15     62,30
2015-07-01 1305,4  12,9     416   19,35     75,20
2015-08-01 1319,8  14,4     465   21,60     89,60
2015-09-01 1340,6  20,8     671   31,20    110,40
2015-10-01 1354,7  14,1     455   21,15    124,50
2015-11-01 1367,8  13,1     423   19,65    137,60
2015-12-01 1380,9  13,1     437   19,65    150,70
2016-01-01 1392,2  11,3     365   16,95    162,00
2016-02-02 1404,5  12,3     384   18,45     12,30
2016-03-01 1414,7  10,2     364   15,30     22,50
2016-03-17 1420,0   5,3     312    7,95     27,80 *
2016-04-04    8,5   8,5     472   12,75     36,30
2016-05-01   19,4  10,9     404   16,35     47,20
2016-06-01   38,2  18,8     606   28,20     66,00
2016-07-09   60,0  21,8     545   32,70     87,80
2016-08-02   75,8  15,8     658   23,70    103,60
2016-09-01   91,0  15,2     507   22,80    118,80
2016-10-01  106,8  15,8     527   23,70    134,60
2016-11-01  123,9  17,1     552   25,65    151,70
2016-12-01  135,6  11,7     390   17,55    163,40
2017-01-01  149,5  13,9     448   20,85    177,30
2017-02-01  161,5  12,0     387   18,00     12,00
2017-03-02  173,5  12,0     400   18,00     24,00
2017-04-02  186,7  13,2     440   19,80     37,20
2017-05-01  200,8  14,1     470   21,15     51,30
2017-06-01  219,1  18,3     590   27,45     69,60
2017-07-01  235,4  16,3     526   24,45     85,90
2017-08-01  253,2  17,8     574   26,70    103,70
2017-09-01  271,0  17,8     574   26,70    121,50
2017-10-01  286,0  15,0     500   22,50    136,50
2017-11-01  299,0  13,0     433   19,50    149,50
2017-12-02  311,4  12,4     400   18,60    161,90
2018-01-01  323,8  12,4     413   18,60    174,30
2018-02-02  335,6  11,8     369   17,70     11,80
2018-03-01  347,0  11,4     422   17,10     23,20
2018-03-31  360,3  13,3     429   19,95     36,50
2018-05-01  373,3  13,0     406   19,50     49,50
2018-06-01  395,0  21,7     678   32,55     71,20
